由力传感器+各种锤头(钢、铝、尼龙、橡胶)构成力锤。
	
		通过力锤敲击被测结构部件,可迅速获得该结构部件的谐振频率和模态参数而无须激振设备;配合不同的锤帽可得到不同的脉宽和频响。 
	
		
			力传感器利用石英晶体的纵向压电效应,将“力”转换成“电荷”并通过二次仪表转换成电压,具有气密性好、硬度高、刚度大、动态响应快等优点。力传感器适用于测量动态、准静态的振动和冲击力、机械结构的拉伸和压缩力;与激振器配合,能够测量激振力;与加速度传感器、速度传感器配合可测量机械阻抗。
		
			 
		
			 
		
			应用:谐振频率测试和模态分析作为设备故障分析和诊断有效方法,必须对设备或工件施加一个激励,力锤就是这种激励的工具。
		
			L系列力传感器的技术参数:(固有频率≥40kHz;线性度≤1%F·S;绝缘电阻≥1012Ω) 
	 
	
		
			
				
					| 
							L系列力传感器的技术参数:(固有频率≥40kHz;线性度≤1%F·S;绝缘电阻≥1012Ω) | 
				
					| 
							
								
									
										| 
												型号 | 
												L-1 | 
												L-2 | 
												L-3 | 
												L-4 |  
										| 
												图片 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 |  
										| 
												灵敏度 | 
												4pC/N | 
												4pC/N | 
												4pC/N | 
												4pC/N |  
										| 
												量程(kN) | 
												5/1 | 
												5 | 
												50/20 | 
												100 |  
										| 
												重量(克) | 
												22 | 
												22 | 
												48 | 
												100 |  
										| 
												几何尺寸(mm) | 
												六方18×18×13.3 | 
												φ19×7 | 
												φ34×φ11.3×10 | 
												φ46×φ21×11 |  | 
				
					|  | 
				
					| 
							LC力锤的技术参数: | 
				
					| 
							
								
									| 
											型号 | 
											量程(N) | 
											配用传感器 | 
											长度(cm) | 
											附加锤垫:钢、铝、尼龙、橡胶 |  
									| 
											LC1 | 
											5000 | 
											L-1 | 
											25 |  
									| 
											LC2 | 
											50000 | 
											L-3 | 
											35 |  
									| 
											灵敏度:4pC/N;谐振频率≥40kHz |  | 
				
					| 
							  
							LC力锤 |